Havaittavat kaasut | Palavat (100%LEL) HCN (30ppm) O2 (30%) NH3 (500ppm) CO (2000ppm) H2S (500ppm) SO2 (150ppm) PH3 (10ppm) NO2 (150ppm) CO/H Low (1000ppm) NH3(500ppm) CO/H2S (500ppm) CH4 IR (0-5% vol) CO2/LEL IR (0-5% vol / 0-100%LEL) CO2/CH4 IR (0-5% vol / 5-100% vol) |
Näyttö | Värillinen Graafinen LCD |
Suojausluokka | IP68 |
Mitat | 104 x 58 x 36 mm (ilman pumppua) |
Paino | 200g (ilman pumppua) |
Virtalähde | Ladattava Li-ion 12-72 h, riippuen kokoonpanosta |
Hyväksynnät | ATEX: Equipment Group and Category II 1G, Ex ia IIC, Ga, T4 Equipment Group and Category II 2G, Ex d ia IIC, Gb, T4, IR sensor |
Muuta | LENS™ Wireless mahdollistaa yhteensopivuuden muihin laitteisiiin sekä Radius BZ1 aluevalvontajärjestelmään. Man-down toiminto ja panic button 4/5 kaasua / mittari |
Karhutie 1
FI-21220 Raisio
Finland
+358 2 4340 750
sensorex(at)sensorex.fi