Havaittavat kaasut | O2 (0 – 25%) O2 (0 – 30%) CO (0 – 500/1000/2000ppm) H2S (0 – 50/100/200/1000ppm) SO2 (0-20/100ppm) Cl2 (0-50ppm) NO (0-250ppm) NO2 (0-20ppm) H2 (0-1000/2000ppm) PH3 (0-20ppm) ETO (0-100/200ppm) NH3 (0-100/500ppm) ClO2 (0-1ppm) O3 (0-5ppm) HF (0-20ppm) HCl (0-15ppm) CH3SH (0-10ppm) THT (0-40ppm) C2H4O (0-20ppm) AsH3 (0-1ppm) COCl2 (0-1ppm) |
Näyttö | LCD näyttö – taustavalaistu |
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat | 63 x 88 x 33 mm |
Paino | 125 g |
Mitta-alue | 0-100ppm (CO), 0-2000ppm (CO2) |
Virtalähde | AA Lithium paristo |
Hyväksynnät | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga EN 60079-0:2012/A11:2013 DS/EN 60079-11:2012 -20° C ≤ Tamb ≤ +50° C |
Karhutie 1
FI-21220 Raisio
Finland
+358 2 4340 750
sensorex(at)sensorex.fi